Abteilung Optik und Strahlrohre
Mitarbeiter nach Fachgruppen
Alle Mitarbeitenden finden Sie im Intranet.
Automatisierung und Bewegungssteuerung | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Telefon | |||
Brendike, Maxim | maxim.brendike@helmholtz-berlin.de | Gruppenleitung / Grouplead | ||
Künstliche Intelligenz und Datenwisschenschaft | ||||
Name | Telefon | |||
Monochromator-Steuerung | ||||
Name | Telefon | |||
Balzer, Andreas | andreas.balzer@helmholtz-berlin.de | Gruppenleitung / Grouplead | ||
Optische Simulation, Theorie und neuartige Konzepte | ||||
Name | Telefon | |||
Baumgärtel, Dr. Peter | peter.baumgaertel@helmholtz-berlin.de | Gruppenleitung / Grouplead | ||
Holldack, Dr. Karsten | karsten.holldack@helmholtz-berlin.de | |||
Malerz, Dr. Sebastian | sebastian.malerz@helmholtz-berlin.de | |||
Müller, Dr. Roland | roland.mueller@helmholtz-berlin.de | |||
Patel, Sonal Ramesh | sonal.patel@helmholtz-berlin.de | |||
Vadilonga, Dr. Simone | simone.vadilonga@helmholtz-berlin.de | |||
Röntgenoptiken - Metrologie | ||||
Name | Telefon | |||
Siewert, Frank | frank.siewert@helmholtz-berlin.de | Gruppenleitung / Grouplead | ||
Buchheim, Jana | jana.buchheim@helmholtz-berlin.de | |||
Sokolov, Dr. Andrey | andrey.sokolov@helmholtz-berlin.de | |||
Strahlrohr und Experimentsteuerung | ||||
Name | Telefon | |||
Vadilonga, Dr. Simone | simone.vadilonga@helmholtz-berlin.de | Gruppenleitung / Grouplead | ||
Dillmann, Alexander | alexander.dillmann@helmholtz-berlin.de | |||
Strahlrohre und Unterstützung | ||||
Name | Telefon | |||
Hendel, Dr. Stefan | stefan.hendel@helmholtz-berlin.de | Gruppenleitung / Grouplead | ||
Mertin, Marcel | marcel.mertin@helmholtz-berlin.de |
Alle Mitarbeitenden finden Sie im Intranet.
© 03/25 smalerz